
网站测速 PING检测 DNS查询 路由跟踪查询 IPv6检测
您的IP:-- | 地理位置:-- | 运营商:-- |
加载中
最新网站检测
域名 |
---|
PING检测排名
域名 |
---|
DNS检测排名
域名 |
---|
检测详情
序号 | IP | DNS名称 | IP所在地 | 丢包率 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | 0% | 4.350ms | 4.350ms | 4.35ms |
2 | * | * | * | 0% | 1.200ms | 1.200ms | 1.2ms |
3 | * | * | * | 0% | 5.548ms | 5.548ms | 5.55ms |
4 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
5 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
6 | * | * | * | 0% | 13.689ms | 13.689ms | 13.69ms |
7 | * | * | * | 0% | 16.365ms | 16.365ms | 16.37ms |
8 | * | * | * | 0% | 34.104ms | 34.104ms | 34.1ms |
9 | * | * | * | 0% | 33.807ms | 33.807ms | 33.81ms |
10 | * | * | * | 0% | 33.347ms | 33.347ms | 33.35ms |
11 | * | * | * | 0% | 40.378ms | 40.378ms | 40.38ms |
12 | * | * | * | 0% | 33.978ms | 33.978ms | 33.98ms |
13 | * | * | * | 0% | 37.559ms | 37.559ms | 37.56ms |
14 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
15 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
16 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
17 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
18 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
19 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
20 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
21 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
22 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
23 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
24 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
25 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
26 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
27 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
28 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
29 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
30 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
序号 | IP | DNS名称 | IP所在地 | 丢包率 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | * | 局域网 | 0% | 0.840ms | 0.840ms | 0.84ms |
2 | 100.64.0.1 | * | 共享地址 | 0% | 2.620ms | 2.620ms | 2.62ms |
3 | 58.242.50.217 | * | 安徽宿州联通 | 0% | 4.680ms | 4.680ms | 4.68ms |
4 | 58.242.52.77 | * | 安徽宿州联通 | 0% | 14.820ms | 14.820ms | 14.82ms |
5 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
6 | 125.33.186.218 | * | 北京联通 | 0% | 22.540ms | 22.540ms | 22.54ms |
7 | 61.51.113.62 | * | 北京联通 | 0% | 24.260ms | 24.260ms | 24.26ms |
8 | 61.51.117.42 | * | 北京联通 | 0% | 26.440ms | 26.440ms | 26.44ms |
9 | 61.148.166.9 | * | 北京联通 | 0% | 26.020ms | 26.020ms | 26.02ms |
10 | 202.99.52.14 | * | 北京联通 | 0% | 26.420ms | 26.420ms | 26.42ms |
11 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
12 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
13 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
14 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
15 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
16 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
17 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
18 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
19 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
20 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
21 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
22 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
23 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
24 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
25 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
26 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
27 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
28 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
29 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
30 | * | * | * | 100% | * | * | 0ms |
查询结果仅供参考,以实际访问结果为准。
合作与建议: chenls@chinaz.com 联系QQ:168660461 本站ip库由ipip.net提供支持 Copyright©2020-2020 版权归属 Ping.cn 闽ICP备08105208号-7